Meán-Aois an Phósta de réir Stáit
Má bhí tú ag fiafraí cad é meán-aois an phósta ar fud an domhain nó cad é an meán-aois le pósadh i Meiriceá b’fhéidir go mbeadh iontas ort.
De réir staidéir, tá an pósadh ina iomláine ag laghdú le 50 bliain anuas. Mar shampla, i 1960, níor phós thart ar 15 faoin gcéad d’aosaigh os cionn 18 mbliana d’aois riamh. Ó shin i leith, dhreap an céatadán go 28 faoin gcéad. Tá meán-aois an phósta de réir stáit agus meán-aois an phósta i Meiriceá méadaithe le cúpla scór bliain anuas.
Idir an dá linn, meán-aois an phósta f nó tá daoine ag pósadh den chéad uair tar éis dreapadh freisin agus meán-aois an phósta i 1960 ná 20.8 mbliana (mná) agus 22.8 mbliana (fir) go 26.5 bliana (mná) agus 28.7 mbliana (fir). De bhreis air sin, is cosúil go bhfuil an treocht maidir le millennial’s ag athrú nuair a théann meán-aois an phósta i bhfad isteach sna 30idí.
Tá difríochtaí ann freisin i meán-aois an phósta de réir stáit. Tá an meán-aois is airde ag Nua Eabhrac, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut agus New Jersey do phósadh do lánúineacha atá ag pósadh den chéad uair, agus tá Utah, Idaho, Arkansas, agus Oklahoma i measc na meánaoise is ísle póstaí.
De réir staidéir a rinneadh le déanaí, léiríonn an méid seo a leanas an meán-aois chun pósadh i stát agus inscne na SA:
Luaigh | Mná | Ach |
Alabama | 25.8 | 27.4 |
Alasca | 25.0 | 27.4 |
Arkansas | 24.8 | 26.3 |
Arizona | 26.2 | 28.1 |
California | 27.3 | 29.5 |
Colorado | 26.1 | 28.0 |
Delaware | 26.9 | 29.0 |
Florida | 27.2 | 29.4 |
Georgia | 26.3 | 28.3 |
Haváí | 26.7 | 28.6 |
Idaho | 24.0 | 25.8 |
Illinois | 27.5 | 29.3 |
Indiana | 26.1 | 27.4 |
Iowa | 25.8 | 27.4 |
Kansas | 25.5 | 27.0 |
Kentucky | 25.4 | 27.1 |
Louisiana | 26.6 | 28.2 |
Maine | 26.8 | 28.6 |
Maryland | 27.7 | 29.5 |
Massachusetts | 28.8 | 30.1 |
Michigan | 26.9 | 28.9 |
Minnesota | 26.6 | 28.5 |
Mississippi | 26.0 | 27.5 |
Missouri | 26.1 | 27.6 |
Montana | 25.7 | 28.5 |
Nebraska | 25.7 | 27.2 |
Nevada | 26.2 | 28.1 |
New Hampshire | 26.8 | 29.3 |
New Jersey | 28.1 | 30.1 |
Nua-Mheicsiceo | 26.1 | 28.1 |
Nua-Eabhrac | 28.8 | 30.3 |
Carolina Thuaidh | 26.3 | 27.9 |
Dakota Thuaidh | 25.9 | 27.5 |
Ohio | 26.6 | 28.4 |
Oklahoma | 24.8 | 26.3 |
Oregon | 26.4 | 28.5 |
Pennsylvania | 27.6 | 29.3 |
Rhode Island | 28.2 | 30.0 |
Carolina Theas | 26.7 | 28.2 |
Dakota Theas | 25.5 | 27.0 |
Tennessee | 25.7 | 27.3 |
Texas | 25.7 | 27.5 |
Utah | 23.5 | 25.6 |
Vermont | 28.8 | 29.3 |
Virginia | 26.7 | 28.6 |
Washington | 26.0 | 27.9 |
Washington DC | 29.8 | 30.6 |
West Virginia | 27.3 | 25.7 |
Wisconsin | 26.6 | 28.4 |
Wyoming | 24.5 | 26.8 |
Cuir I Láthair: